| Inden, Mittelstr. | Entsorgung | AVV 170101 | Bauschutt | 2.300,00 to |
| Aachen, Burtscheider Brücke | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 6.000,00 to |
| Aachen, Roermonder Str. | Entsorgung | AVV 170302 | Straßenaufbruch | 2.300,00 to |
| Stolberg, Waldfriede | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 2.000,00 to |
| Aachen, Hangeweiher, Schwimmbad | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 1.300,00 to |
| Alsdorf, Schaufenberger Str. | Lieferung | RCL | 0/45 | 9.700,00 to |
| Aachen, Neuenhofer Weg | Lieferung | RCL | 0/45 | 6.300,00 to |
| Alsdorf, Husemann Str. | Lieferung | RCL | 0/45 | 9.100,00 to |
| Baesweiler, Werner-Heisenberg-Str. | Lieferung | RCL | 0/45 | 5.700,00 to |
| Würselen, Flugplatz Merzbrück | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 14.700,00 to |
| A 544, Haarbachtalbrücke | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 4.300,00 to |
| Aachen, Lütticher Str. | Entsorgung | AVV 170302 | Straßenaufbruch | 4.500,00 to |
| Aachen, Steinbachstr. | Entsorgung | AVV 170101 | Beton | 24.500,00 to |
| Aachen, Körner-Kaserne | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 4.600,00 to |
| Aachen, Steinbachstr. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 1.800,00 to |
| Baesweiler, Mariastr. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 3.200,00 to |
| Eschweiler, Glücksburg | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 6.700,00 to |
| Aachen, Parkhaus Büchel | Lieferung | Beton - RCL | 0/45 | 6.300,00 to |
| Übach-Palenberg, Boschstr. | Lieferung | Beton - RCL | 0/45 | 6.700,00 to |
| Würselen, Schumannstr. | Lieferung | RCL | 0/45 | 10.900,00 to |
| Aachen, Lütticher Str. | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 8.300,00 to |
| Würselen, Flugplatz Merzbrück | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 8.300,00 to |
| Aachen, Ronheider Berg | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 1.700,00 to |
| Eschweiler, August-Thyssen-Str. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 2.700,00 to |
| Eschweiler, Phönixstr. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 2.700,00 to |
| Aachen, Triwo, Philippsstr. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 7.500,00 to |
| Eschweiler, Florianweg | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 1.900,00 to |
| Aachen, Avantisallee | Lieferung | RCL | 0/45 | 70.700,00 to |
| Übach-Palenberg, Daimlerstr. | Lieferung | RCL | 0/45 | 4.000,00 to |
| Aachen, Lütticher Str. | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 5.500,00 to |
| Eschweiler, Am Kraftwerk | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 24.300,00 to |
| Eschweiler, St. Jörris | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 9.900,00 to |
| Aachen, Bismarckstr. | Entsorgung | AVV 170101 | Beton | 26.400,00 to |
| Eschweiler, Otto-Wels-Str. | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 3.400,00 to |
| Aachen, Grüner Weg | Entsorgung | AVV 170302 | Straßenaufbruch | 2.100,00 to |
| Würselen, Rhein-Maas-Klinikum | Entsorgung | AVV 170107 | Bauschutt | 1.500,00 to |
| Aachen, Niederforstbacherstr. | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 6.300,00 to |
| Aachen, Kullenhofstr. | Lieferung | RCL ZTV | 0/45 | 7.500,00 to |
| Alsdorf, Konrad-Zuse-Str. | Lieferung | RCL | 0/45 | 17.800,00 to |
| Eschweiler, Camp-Astrid | Lieferung | RCL | 0/45 | 11.300,00 to |
| Eschweiler, Ernst-Abbe-Str. | Lieferung | RCL | 0/45 | 24.300,00 to |
| Würselen, Flugplatz Merzbrück | Lieferung | Beton - RCL | 0/45 | 9.400,00 to |
Am Weiweg 13
52146 Würselen
Tel.: +49 (0)2405 4 13 14-0
Fax: +49 (0)2405 4 13 14-9